اقتصاد
تعرف على أسعار الذهب اليوم الاحد في مصر
عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
672 | 616 | 588 | 504 | 392 | 336 |
الاونصة | الجنيه الذهب | الكيلو | |||
20899 | 4704 | 672000 | |||
قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر |
عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
672 | 616 | 588 | 504 | 392 | 336 |
الاونصة | الجنيه الذهب | الكيلو | |||
20899 | 4704 | 672000 | |||
قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر |